IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 22 0.52%11 0.26% 11 0.26%
3. 5 s/d 9 Tahun 273 6.5%152 3.62% 121 2.88%
4. 10 s/d 14 Tahun 322 7.66%168 4% 154 3.67%
5. 15 s/d 19 Tahun 324 7.71%180 4.28% 144 3.43%
6. 20 s/d 24 Tahun 349 8.31%180 4.28% 169 4.02%
7. 25 s/d 29 Tahun 318 7.57%159 3.78% 159 3.78%
8. 30 s/d 34 Tahun 310 7.38%163 3.88% 147 3.5%
9. 35 s/d 39 Tahun 288 6.86%145 3.45% 143 3.4%
10. 40 s/d 44 Tahun 334 7.95%159 3.78% 175 4.17%
11. 45 s/d 49 Tahun 347 8.26%186 4.43% 161 3.83%
12. 50 s/d 54 Tahun 310 7.38%159 3.78% 151 3.59%
13. 55 s/d 59 Tahun 266 6.33%132 3.14% 134 3.19%
14. 60 s/d 64 Tahun 224 5.33%107 2.55% 117 2.79%
15. 65 s/d 69 Tahun 178 4.24%90 2.14% 88 2.09%
16. 70 s/d 74 Tahun 130 3.09%73 1.74% 57 1.36%
17. Di atas 75 Tahun 206 4.9%108 2.57% 98 2.33%
. JUMLAH 4.201 100%2.172 51.7% 2.029 48.3%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.201 100%2.172 51.7% 2.029 48.3%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Mejing VA
Desa Mejing
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon 085725828472
Email hafidzkencus@gmail.com