IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 129 3.07%69 1.64% 60 1.43%
3. 5 - 9 279 6.64%151 3.59% 128 3.05%
4. 10 - 14 309 7.36%169 4.02% 140 3.33%
5. 15 - 19 269 6.4%149 3.55% 120 2.86%
6. 20 - 24 223 5.31%106 2.52% 117 2.79%
7. 25 - 29 154 3.67%83 1.98% 71 1.69%
8. 30 - 34 109 2.59%64 1.52% 45 1.07%
9. 35 - 39 94 2.24%49 1.17% 45 1.07%
10. 40 - 44 107 2.55%55 1.31% 52 1.24%
11. 45 - 49 81 1.93%51 1.21% 30 0.71%
12. 50 - 54 44 1.05%32 0.76% 12 0.29%
13. 55 - 59 30 0.71%17 0.4% 13 0.31%
14. 60 - 64 7 0.17%4 0.1% 3 0.07%
15. 65 - 69 5 0.12%3 0.07% 2 0.05%
16. 70 - 74 1 0.02%1 0.02% 0 0%
17. 75 - 99999 4 0.1%2 0.05% 2 0.05%
. JUMLAH 1.845 43.92%1.005 23.92% 840 20%
. BELUM MENGISI 2.356 56.08%1.167 27.78% 1.189 28.3%
. TOTAL 4.201 100%2.172 51.7% 2.029 48.3%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Mejing VA
Desa Mejing
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon 085725828472
Email hafidzkencus@gmail.com