IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 34 0.81%20 0.48% 14 0.33%
3. 5 - 9 264 6.28%144 3.43% 120 2.86%
4. 10 - 14 307 7.31%159 3.78% 148 3.52%
5. 15 - 19 305 7.26%172 4.09% 133 3.17%
6. 20 - 24 215 5.12%109 2.59% 106 2.52%
7. 25 - 29 194 4.62%98 2.33% 96 2.29%
8. 30 - 34 115 2.74%70 1.67% 45 1.07%
9. 35 - 39 98 2.33%50 1.19% 48 1.14%
10. 40 - 44 97 2.31%46 1.09% 51 1.21%
11. 45 - 49 101 2.4%62 1.48% 39 0.93%
12. 50 - 54 57 1.36%39 0.93% 18 0.43%
13. 55 - 59 33 0.79%23 0.55% 10 0.24%
14. 60 - 64 14 0.33%7 0.17% 7 0.17%
15. 65 - 69 2 0.05%0 0% 2 0.05%
16. 70 - 74 4 0.1%3 0.07% 1 0.02%
17. 75 - 99999 5 0.12%3 0.07% 2 0.05%
. JUMLAH 1.845 43.92%1.005 23.92% 840 20%
. BELUM MENGISI 2.356 56.08%1.167 27.78% 1.189 28.3%
. TOTAL 4.201 100%2.172 51.7% 2.029 48.3%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Mejing VA
Desa Mejing
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon 085725828472
Email hafidzkencus@gmail.com